Größentabellen
Helmets
Helmgrößen für Erwachsene | |
| XS | 52 - 53,5 cm |
| S | 53,3 - 55,5 cm |
| M | 55,5 - 57 cm |
| L | 57 - 59 cm |
| XL | 59 - 60,5 cm |
| XXL | 60 - 62,5 cm |
Helmgößen für Jugendliche | |
| XS | 52 - 53,5 cm |
| S | 53,3 - 55,5 cm |
| M | 55,5 - 57 cm |
| L | 57 - 59 cm |
Snow-Bekleidung
| Kleidungs- größe | Körper | Brust- umfang | Taille | Hüfte | Schrittlänge Innen | Jeans |
| XS | 165 - 169 | 82 - 89 | 66 - 72 | 85 - 90 | 81 | 28 |
| S | 170 - 174 | 90 - 97 | 73- 79 | 91 - 96 | 82 | 30 |
| M | 175 - 179 | 98 - 105 | 80 - 85 | 97 - 102 | 83 | 32 |
| L | 180 - 184 | 106 - 113 | 86 - 92 | 103 - 108 | 84 | 34 |
| XL | 185 - 189 | 114 - 121 | 93 - 99 | 109 - 114 | 85 | 36 |
| XXL | 190 - 195 | 122 - 129 | 100 - 106 | 115 - 120 | 86 | 38 |
Boots
Mondopoint Größen | US Größen | Deutsche Größen |
| 23,5 | 6 | 36,5 |
| 24.0 | 6,5 | 37 |
| 24.5 | 7,5 | 38 |
| 25 | 8 | 38,5 |
| 25.5 | 8,5 | 39 |
| 26 | 9 | 40 |
| 26.5 | 10 | 41 |
| 27 | 10,5 | 42 |
| 27.5 | 11 | 42,5 |
| 28 | 11,5 | 43 |
| 28.5 | 12 | 44 |
| 29 | 13 | 45 |
| 29.5 | 14 | 46 |
| 30 | ||
| 30.5 | 47 | |
| 31 | 48 | |
| 31.5 | ||
| 32 | 49 | |
| 32.5 | ||
| 33 | 50 | |
| 34 |